
+7 495 868-09-14 или заполните форму обратной связи:






| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 304,42 р. |
| Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 4 679,38 р. |
| Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 70 190,69 р. |
| Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 20 329,36 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 20 329,36 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 77 744,81 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 86 607,59 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 20 329,36 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 70 190,68 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 79 053,46 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 304,42 р. |
| Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 5 536,83 р. |
| Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 83 052,39 р. |
| Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 30 194,18 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 54 741,41 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 107 599,62 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 110 784,22 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 30 194,18 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 83 052,39 р. |
| Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 86 236,99 р. |
Если у вас имеется смета, коммерческое предложение от другой компании или электросетей, то пришлите нам этот расчет, и мы предложим вам более выгодные условия









































Стоимость присоединения зависит от многих факторов:
Точная цена увеличения мощности будет определена после анализа технической документации на объект и после осмотра объекта инженером-проектировщиком. В некоторых случаях для определения полной стоимости требуется получение технических условий от электросетевой организации.
У наших сотрудников есть все необходимые группы допуска, для работы в электроустановках:
Да, у нашей компании есть лицензия СРО, подробнее об этом вы можете узнать в разделе «Лицензии»
Бесплатно
По каждой услуге имеются свои сроки, с которыми вы можете ознакомиться на сайте
Да, мы готовы выполнить электромонтажные работы любой сложности. От прокладки кабеля до строительства подстанций.

Заключаем договор с указанием сроков. Все неучтенные работы выполним за свой счет. ОГРН: 1197746410355
Принимаем оплату на расчетный счет, платим НДС.
Вам не нужно тратить время на очереди в электросетях или в пробке в офис к подрядчику
Наши специалисты делятся своим экспертным мнением даже после окончания работ.
До офиса компании удобно добираться. Офис находится в центре Москвы: Метро "Комсомольская", площадь 3-х вокзалов
Проверяем работу оборудования и безопасность эксплуатации после сдачи проекта

